Плиты пустотные
1 000 ₽
Плиты пустотные
ПК24.10-8тва 3 119 3 742 0,29 0,
ПК24.12-8тва 3 224 3 868 0,35 0,0
ПК24.15-8тва 3 833 4 599 0,46 1,0
ПК27.10-8тва 3 511 4 213 0,33 0,
ПК27.12-8тва 3 647 4 376 0,39 0,0
ПК27.15-8тва 4 456 5 347 0,52 1,0
ПК28.12-8тва 3 647 4 376 0,20
ПК28.15-8тва 4 456 5 347 0,53 1,0
ПК30.10-8тва 3 612 4 334 0,36 0,
ПК30.12-8тва 3 693 4 431 0,44 1,0
ПК30.15-8тва 4 592 5 510 0,57 1,0
ПК32.10-8тва 3 920 4 704 0,38 0,
ПК32.12-8тва 4 050 4 859 0,46 1,0
ПК32.15-8тва 5 065 6 077 0,61 1,0
ПК33.10-8тва 4 120 4 943 0,39 0,
ПК33.12-8тва 4 295 5 153 0,48 1,0
ПК33.15-8тва 5 222 6 266 0,63 1,0
ПК34.10-8тва 4 120 4 943 0,41 1,
ПК34.12-8тва 4 295 5 153 0,49 1,0
ПК34.15-8тва 5 425 6 510 0,65 1,0
ПК36.10-8тва 4 225 5 069 0,43 1,
ПК36.12-8тва 4 375 5 250 0,52 1,0
ПК36.15-8тва 5 740 6 888 0,69 1,0
ПК38.10-8тва 5 205 6 245 0,45 1,
ПК38.12-8тва 5 254 6 304 0,55 1,0
ПК38.15-8тва 6 307 7 568 0,73 1,0
ПК39.12-8тва 5 310 6 371 0,57 1,0
ПК39.15-8тва 6 478 7 774 0,74 1,0
ПК40.12-8тва 5 443 6 531 0,58 1,0
ПК40.15-8тва 6 643 7 972 0,76 1,0
ПК42.10-8тва 5 705 6 846 0,5 1,
ПК42.12-8тва 5 758 6 909 0,6 1,0
ПК42.15-8тва 6 969 8 362 0,20
ПК43.10-8тва 5 705 6 846 0,51 1,
ПК43.12-8тва 5 758 6 909 0,62 1,0
ПК43.15-8тва 7 137 8 564 0,82 2,0
ПК45.10-8тва 5 754 6 905 0,53 1,
ПК45.12-8тва 5 838 7 006 0,65 1,0
ПК45.15-8тва 7 221 8 665 0,86 2,0
ПК46.12-8тва 5 968 7 161 0,66 1,0
ПК46.15-8тва 7 305 8 766 0,88 2,0
ПК48.10-8тва 5 999 7 199 0,57 1,
ПК48.12-8тва 6 143 7 371 0,69 1,0
ПК48.15-8тва 7 388 8 866 0,92 2,0
ПК50.12-8АтVа 6 216 7 459 0,72 1,0
ПК50.15-8АтVa 7 728 9 274 0,95 2,0
ПК51.10-8АтVа 6 132 7 358 0,6 1,
ПК51.12-8АтVа 6 300 7 560 0,73 1,0
ПК51.15-8АтVа 7 812 9 374 0,97 2,0
ПК52.12-8АтVа 6 848 8 217 0,75 1,0
ПК52.15-8АтVа 7 879 9 454 0,99 2,0
ПК53.12-8АтVа 6 930 8 316 0,76 1,0
ПК53.15-8АтVа 7 879 9 454 1,01 2,0
ПК54.10-8AтVа 6 766 8 119 0,64 1,
ПК54.12-8АтVа 6 930 8 316 0,78 1,0
ПК54.15-8АтVа 7 938 9 526 1,03 2,0
ПК56.10-8АтVа 6 902 8 282 0,66 1,
ПК56.12-8АтVа 7 007 8 408 0,81 2,0
ПК56.15-8АтVа 8 064 9 677 1,06 2,0
ПК57.10-8АтVа 6 902 8 282 0,67 1,
ПК57.10-12,5АтVа 7 665 9 198 0,67 1,
ПК57.12-8АтVа 7 126 8 551 0,82 2,0
ПК57.12-12,5АтVа 7 770 9 324 0,82 2,0
ПК57.15-8АтVа 8 204 9 845 1,08 2,0
ПК57.15-12,5АтVа 9 104 10 924 1,08 2,0
ПК58.10-8АтVа 7 042 8 450 0,69 1,
ПК58.10-12,5АтVа 7 707 9 248 0,69 1,
ПК58.12-8AтVa 7 126 8 551 0,83 2,0
ПК58.15-8AтVa 8 341 10 009 1,1 2,0
ПК58.12-12,5АтVа 7 910 9 492 0,83 2,0
ПК58.15-12,5АтVа 9 261 11 113 1,1 2,0
ПК59.12-8АтVа 7 245 8 694 0,85 2,0
ПК59.15-8АтVа 8 638 10 366 1,12 2,0
ПК60.10-8АтVа 7 171 8 606 0,71 1,
ПК60.10-12.5АтVа 7 959 9 551 0,71 1,
ПК60.12-8АтVа 7 249 8 698 0,86 2,0
ПК60.12-12,5АтVa 7 938 9 526 0,86 2,0
ПК60.15-8АтVа 8 638 10 366 1,14 2,0
ПК60.15-12,5АтVа 9 496 11 395 1,14 2,0
ПК62.12-8АтVа 7 592 9 110 0,89 2,0
ПК62.15-8АтVа 9 324 11 189 1,18 2,0
ПК63.10-8АтVа 7 543 9 051 0,74 1,
ПК63.10-12,5АтVа 8 267 9 920 0,74 1,
ПК63.12-8АтVа 7 228 8 673 0,9 2,0
ПК63.12-12,5АтVа 8 204 9 845 0,9 2,0
ПК63.15-8АтVа 9 324 11 189 1,19 2,0
ПК63.15-12,5АтVа,19 2,0
П64.10-8АтV-1 7 574 9 089 0,76 1,
П64.12-8АтV-1 7 679 9 215 0,91 2,0
П64.15-8АтV,21 3,0
П64.15-12,5АтV 1,21 3,0
П65.10-8АтV-1 7 697 9 236 0,77 1,
П65.12-8АтV-1 7 763 9 316 0,93 2,0
П65.15-8АтV,23 3,0
П66.10-8АтV-1 7 697 9 236 0,78 1,
П66.12-8АтV-1 7 851 9 421 0,94 2,0
П66.15-8АтV,25 3,0
П67.12-8АтV-1 7 945 9 534 0,96 2,0
П67.15-8АтV 1,27 3,0
П68.12-8АтV-1 8 159 9 790 0,98 2,0
П68.15-8АтV 1,29 3,0
П70.12-8АтV,0
П70.15-8АтV 1,33 3,0
1ПК72.10-8АтV 8 131 9 757 0,86 2,
1ПК72.10-12,5АтV,86 2,
П72.12-8АтV-1 8 330 9 996 1,03 2,0
П72.12-12,5АтV,03 2,0
П72.15-8АтV 1,36 3,0
П72.15-12,5АтV 1,36 3,0
П73.12-6АтV 1,05 2,0
П73.15-6АтV 1,38 3,0
П74.12-6АтV 1,06 2,0
1ПК74.12-8АтV,06 2,0
П74.15-6АтV 1,4 3,0
П75.12-6АтV 1,07 2,0
1ПК75.12-8АтV,07 2,0
П75.15-6тV 1,42 3,0
1ПК75.15-8тV,42 3,0
П76.12-6АтV 1,09 2,0
П76.15-6АтV 1,44 3,0
П80.12-6АтV 1,14 2,0
1ПК80.12-8АтV,14 2,0
П80.15-6АтV 1,51 3,0
1ПК80.15-8АтV,51 3,0
П82.12-6АтV 1,17 2,0
П82.15-6АтV 1,55 3,0
П84.12-6АтV 1,20
П84.15-6АтV 1,59 3,0
П85.12-6АтV 1,22 3,0
1ПК85.12-8АтV,22 3,0
П85.15-6АтV 1,61 4,0
1ПК85.15-8АтV,61 4,0
П90.12.6АтV 1,28 3,0
1ПК90.12.8АтV,28 3,0
П90.15.6АтV 1,7 4,0
1ПК90.15.8АтV,7 4,0
ООО Воронежский Завод Железобетонных Конструкций»
394004, г. Воронеж, ул. Новосибирская д. 15
Отдела сбыта предприятия
Сайт: ВЗЖБК.РФ, ,
Начальник отдела сбыта
Ковалев Игорь Иванович
Местоположение
Москва, Россия
Показать на карте Более месяца назад, 23 просмотра •Поделиться•Пожаловаться